<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人事・労務コンサルティング HUREC 和田人事企画事務所 &#187; 3-2　退職金前払い（選択）制度</title>
	<atom:link href="http://hurec.bz/category/kaikaku/3-kaikaku/3-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hurec.bz</link>
	<description>Human Resource Management 人的資源のマネジメントをサポートします</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2023 15:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>〔４７〕 退職金前払い（選択）制度の概要－「後払い」から「その都度払い」へ</title>
		<link>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-47.html</link>
		<comments>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-47.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3-2　退職金前払い（選択）制度]]></category>
		<category><![CDATA[3.退職金制度]]></category>
		<category><![CDATA[賃金改革55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hurec.bz/wp/kaikaku/2010/07/post-47.html</guid>
		<description><![CDATA[● 「前払い制」への移行動向最近の退職金制度の改定動向として、「ポイント制」から「前払い（選択）制」や確定拠出 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/47-01.gif"><img alt="47-01.gif" src="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/assets_c/2010/07/47-01-thumb-300x167-166.gif" class="mt-image-right" style="margin: 0pt 0pt 20px 20px; float: right;" height="167" width="300" /></a>● 「前払い制」への移行動向<br />最近の退職金制度の改定動向として、「ポイント制」から「前払い（選択）制」や確定拠出年金（日本版４０１ｋ）への移行が見られます。これは、「その都度確定・後払い」から「その都度確定・その都度払い」への動き、「債務」を"費用化"しようとする動きとも言えます。<br />「前払い（選択）制」は、大手企業では、'９８年に松下電器産業が新入社員を対象に導入（後に全社員対象）、'９９年にはコマツが導入（表参照）し、大卒新入社員の９２％が希望しました（最終的には８割程度に）。以降、コナミ、富士通、ソニー・コンピュータエンタテイメント、三和総研、ユニチャームなど導入企業が相次いでいます。</p>
<p>● コマツの「前払い制度」の特徴<br />社員の選択率が高かったコマツの例を見ますと、２つの特徴があるように思います。<br />第１は、"従来制度での６０歳定年時の受給額"と"前払い制度での受給額の６０歳までの累計額"が理論値で同じになるようになっていますが、勤続年数ごとの積上げ額グラフ（下図）を見ると、「前払い制度」は従来制度よりも若年層に厚くしている点です。グラフを累計値に直すと、５０歳前までは「前払い」の方が累計で上回ることになります。<br />第２は、退職所得としての税制優遇措置が受けられない「前払い」に対し、相当の税補填を、会社がしていることです。<br />　つまり、若年層に選ばれ易い仕組みなのです。</p>
<p><a href="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/47-02.gif"><img alt="47-02.gif" src="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/assets_c/2010/07/47-02-thumb-500x344-168.gif" class="mt-image-center" style="margin: 0pt auto 20px; text-align: center; display: block;" height="344" width="500" /></a><br /> 
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔４８〕 退職金前払い（選択）制度の設計①－制度設計上の基本的なポイント</title>
		<link>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-48.html</link>
		<comments>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-48.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3-2　退職金前払い（選択）制度]]></category>
		<category><![CDATA[3.退職金制度]]></category>
		<category><![CDATA[賃金改革55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hurec.bz/wp/kaikaku/2010/07/post-48.html</guid>
		<description><![CDATA[● 制度設計上の基本的な４つのポイント①　基本的な考え方「前払い制度」設計の標準的な考え方は、次の通りです。例 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● 制度設計上の基本的な４つのポイント<br />①　基本的な考え方<br />「前払い制度」設計の標準的な考え方は、次の通りです。<br />例えば、勤続４０年でモデル退職金額が１６００万円の場合、１６００万円÷４０年で、１年当たり４０万円となります。ただし、この４０万円は支払われる時期がそれぞれ異なるので、各年分に一定の割引率で、それぞれの支払い期の残存勤務年数と同じ回数だけ割り戻し計算をします。それらの総和が、実際に支払われるべき額で、４０年で割ると、年平均額が求められます。<br />　　　年平均給付額＝∑{４０万円÷（１＋割引率）残存勤務年数}÷４０年<br />②　割引率の設定<br />ここで重要なのは「割引率」です。割引率は、大きく設定すると実支給額は小さくなり、小さく設定すると実支給額は大きくなります。コマツの例で見ると、２．５％を基準としています。これは、今後の平均昇給率を２．５％と見込んだとも言えますし、コマツの企業年金の予定利回りが（前払い制度導入時点で）２．５％であることに準拠したということでもあるようです。</p>
<p>③　「前払い」給付の配分<br />年毎の給付配分の設定は、①勤続年数ベース、②等級（役割等級など）ベース、③給与などに連動した基準額ベース、などでの設定が考えられます。<br />①の勤続年数ベースを唯一の指標とした場合は、どうしても中途入社者は不利になります。それに対し、②の等級（役割等級など）ベースで設定すれば、勤務期間中の貢献度が反映され易くなり、ポイント制退職金制度と同じ考え方で、「評価反映型」の設計も可能になります。ただしその場合、これも評価反映型のポイント制退職金制度と同様、成果主義の度合いがかなり強まるため、受給格差が拡大し、現状の退職金カーブ（選択制において従来制度を選択した社員の積上げカーブ）との乖離が過大となる可能性があります。③の給与などに連動した基準額ベースは、コマツなどでも採用されていますし、年俸制導入企業では「年俸の何％」という決め方をしているところもあります。比較的わかり易い方法であるとともに、コマツのように基準額を大括りにし、上限額を設定することで、"分かり易さ"に加え"給付の抑制"を図ることができます。<br />　給付の配分は、そこにどのような制度改定の趣旨を込めるかの決め手になります。主に若い社員を対象に考えるのであれば、従来制度に比べて若年層に意図的に厚めにします。</p>
<p>④　税負担への配慮<br />「前払い制度」での給付は退職所得ではないため、当然ながら通常の退職所得のような税制優遇は無いのですが、その分を会社が補填するかどうかが課題となります。法的に定まったルールはなく、労使協議などで扱いを決めることになりますが、松下電器やコマツの「前払い」制度選択者が、新入社員のうち相当の割合を占めた要因の１つには、両社とも、この税負担見込み額を会社が肩代わり（補填）する仕組みであったことが挙げられています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔４９〕 退職金前払い（選択）制度の設計②－制度移行時および運用上の諸問題</title>
		<link>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-49.html</link>
		<comments>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-49.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3-2　退職金前払い（選択）制度]]></category>
		<category><![CDATA[3.退職金制度]]></category>
		<category><![CDATA[賃金改革55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hurec.bz/wp/kaikaku/2010/07/post-49.html</guid>
		<description><![CDATA[● 制度移行時および運用上の諸問題①　既得権分の扱い新制度として導入する場合、移行時点までの勤務分の退職金相当 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● 制度移行時および運用上の諸問題<br />①　既得権分の扱い<br />新制度として導入する場合、移行時点までの勤務分の退職金相当額を保障するのが一般的ですが、そうした既得権分をＡ．一時金で前払いする方法と、Ｂ．退職時まで支払いを留保する方法があります。Ａは、一時的に大きな給付原資が必要となることに加え、受給者にとっては一時所得として課税されてしまう、という問題があります。一方Ｂは、結局会社の退職給付債務として残ることの他に、支給時までの利息付与をすべきかどうかという問題が発生します。</p>
<p>②　中途での選択変更、在籍者の選択変更の扱い<br />新入社員のときに「前払い制」を選択したが、途中で従来制度へ乗り換えたいというケースや、あるいはその逆のケースも出てくる可能性があります。Ａ．「前払い→通常」、Ｂ．「通常→前払い」の何れのケースも、給付額の計算上不利になる可能性が高いと言えます。更にＢの場合は、①と同様、勤務中にいったん支払われた"退職金"が税法上の退職所得として認められるかが問題になりますが、一般的には認められない、ということになるかと思います。<br />これについては、松下電器が「前払い（選択）制」を在籍社員に適用拡大した際に、退職所得として当局から承認されたことがあります。松下の場合、'９９年秋のみの公募だったのですが、このような一回性の場合は退職所得として認められる可能性がありますが、いつでも自由に"乗り換え"ができるような制度設計をした場合は、こうした扱いは受けられません。<br />こうした問題を避けるために、例えば選択制の場合、新入社員について入社時に選択希望を聞き、さらに受給権が発生する前に再度確認するなどの対応が必要であると考えられます。</p>
<p>③　金利変動、退職金水準改定への対応<br />長期にわたって制度を運用している間に、経済・経営環境の変化により、割引率の根拠数字であったところの金利が大幅に変動したり、支給水準を見直さなければならないことがあるかもしれませんが、すでに「前払い」された分については、遡及して改定することはできません（社員にとっての有利不利はわかりません）。このことは、制度導入時によく周知しておくべきです。</p>
<p>④　前払い給付の方法<br />前払い給付については給与に上乗せして支給するのが一般的ですが、賞与に上乗せしての支給や、年度末に別途一時金で支給する例もあります。社会保険料の料率を勘案しての措置であったのと（総報酬制の導入によりその意義は無くなりました）、「評価反映型」の場合には、半期ごとの評価を反映させるために、賞与支給時に上乗せ支給するケースが多いようです。</p>
<p>以上のような制度設計・運用上の問題の他に、「前払い制」を入れることで社員の会社に対する帰属意識が弱まること、退職理由によって給付額を変えるということはできなくなるということなどを、大前提として踏まえておく必要はあるかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔５０〕 従来制度からの移行事例①－確定拠出年金と前払い退職金の選択パターン</title>
		<link>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-50.html</link>
		<comments>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3-2　退職金前払い（選択）制度]]></category>
		<category><![CDATA[3.退職金制度]]></category>
		<category><![CDATA[賃金改革55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hurec.bz/wp/kaikaku/2010/07/post-50.html</guid>
		<description><![CDATA[● 確定拠出年金（日本版４０１ｋ）の導入に際して発生する「前払い」大手企業など先行企業では、退職給付制度（退職 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● 確定拠出年金（日本版４０１ｋ）の導入に際して発生する「前払い」<br /><a href="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/50-01.gif"><img alt="50-01.gif" src="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/assets_c/2010/07/50-01-thumb-300x211-171.gif" class="mt-image-right" style="margin: 0pt 0pt 20px 20px; float: right;" height="211" width="300" /></a>大手企業など先行企業では、退職給付制度（退職一時金・税制適格年金・厚生年金基金など）の改廃と、それに伴う確定拠出年金（日本版４０１ｋ）の導入に際して、移行時点までの過去分が移行限度額を超える場合に超過分を一時金で支給したり、移行後の拠出金が非課税限度額を超過する場合に、超過分を毎月の給与に上乗せするなどのかたちでの「前払い」が一般的に行われています。</p>
<p>● 確定拠出年金（日本版４０１ｋ）と前払い退職金の選択パターン<br /><a href="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/50-02.gif"><img alt="50-02.gif" src="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/assets_c/2010/07/50-02-thumb-300x223-173.gif" class="mt-image-right" style="margin: 0pt 0pt 20px 20px; float: right;" height="223" width="300" /></a>また将来分を含め「全額前払い」を選択できる制度を併せて導入するケースも見られます。（図参照）<br />確定拠出年金は、原則として６０歳にならなければ受給できないため、選択肢としての「前払い制度」を設けることで、社員の多様なニーズに応えようとするものと言えます。</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔５１〕 従来制度からの移行事例②－基金を脱退し、完全前払いに移行した事例</title>
		<link>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-51.html</link>
		<comments>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3-2　退職金前払い（選択）制度]]></category>
		<category><![CDATA[3.退職金制度]]></category>
		<category><![CDATA[賃金改革55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hurec.bz/wp/kaikaku/2010/07/post-51.html</guid>
		<description><![CDATA[● 厚生年金基金を脱退し、完全前払いに移行した事例松井証券のように、適格年金を廃止し、業界の厚生年金基金も脱退 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● 厚生年金基金を脱退し、完全前払いに移行した事例<br /><a href="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/51-01.gif"><img alt="51-01.gif" src="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/assets_c/2010/07/51-01-thumb-300x126-175.gif" class="mt-image-right" style="margin: 0pt 0pt 20px 20px; float: right;" height="126" width="300" /></a>松井証券のように、適格年金を廃止し、業界の厚生年金基金も脱退して、「完全前払い制」に移行した事例もあります。'９８年のインターネット取引進出後、中途採用が増え、移行時点での社員平均年齢が３４歳と若く、また３分の２は入社３年以内だったという"有利さ"もあったかと思いますし、業界基金加入の大手会社が離脱（野村・日興・大和の何れもが確定拠出年金へ移行、山一は破綻）し、基金の財政が悪化したという"特殊事情"もあったようですが、一つ参考になるのではないかと思います。<br />過去分を全額一時金で支払うことについて、通常は"退職所得"扱いにはなりませんが、社員全員をいったん解雇し、翌日に再び全員を採用するという"奇策"（？）を講じることで、当局には"退職所得"として承認されています。<br /><a href="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/51-02.gif"><img alt="51-02.gif" src="/wp/wp-content/themes/hurec/img/kaikaku/assets_c/2010/07/51-02-thumb-300x200-177.gif" class="mt-image-right" style="margin: 0pt 0pt 20px 20px; float: right;" height="200" width="300" /></a>また、制度改定時の在籍社員も改定後の中途入社者も、「個人型」の確定拠出年金に加入することが可能になっています。これは、社員の多様なニーズに応えようとすると同時に、中途採用の多い業界で、転職者を受け入れ易くする施策であると考えられますが、人材流動性の高い中小企業などにおいては検討に値する選択肢ではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔５２〕 新企業年金と退職金前払い制度－３つまたは２つ制度から社員が１つ選ぶ</title>
		<link>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-52.html</link>
		<comments>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-52.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3-2　退職金前払い（選択）制度]]></category>
		<category><![CDATA[3.退職金制度]]></category>
		<category><![CDATA[賃金改革55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hurec.bz/wp/kaikaku/2010/07/post-52.html</guid>
		<description><![CDATA[● ３つの制度から社員が１つ選ぶ今まで見てきたように、確定拠出年金（日本版４０１ｋ）は、退職金前払い制度との併 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● ３つの制度から社員が１つ選ぶ<br />今まで見てきたように、確定拠出年金（日本版４０１ｋ）は、退職金前払い制度との併設が認められていますが、確定給付企業年金と合わせて実施することも可能です。（確定給付企業年金は、税制適格年金、厚生年金基金、企業型確定拠出年金、退職金前払い制度の何れとの併設可能です。ただし、適格年金は平成２４年３月末を以って適格年金制度自体が無くなります。）<br />そうすると今後は、税制適格年金から、制度的に似ている確定給付企業年金への移行が多く見られるかと思いますが、その際に、①確定給付企業年金、②確定拠出年金（日本版４０１ｋ）、③退職金前払い制度、の３つの制度から社員が１つを選ぶ制度も可能だということになります。</p>
<p>ただし、確定拠出年金（日本版４０１ｋ）は、税制適格年金からの移行時には、原則として過去勤務債務（積立て不足）を解消することが求められますし（確定給付企業年金への移行は積立て不足があっても可能）、企業型の場合、投資教育のコストなども考慮する必要があります（「企業内個人型」の場合は、投資教育は義務付けられていません）。また、退職金が"手切れ金"のような役割を担っている面がある中小企業などにおいて、こうした中途退職しても原則として６０歳にならなければ受給できない仕組みが馴染むかどうか、仮に別途に会社退職金（退職一時金）の制度が用意されていなければ、転職準備金が手元に無い状況となる問題もあります。</p>
<p>● 中小企業の場合、「中退共」という選択も<br />そうした理由から確定拠出年金（日本版４０１ｋ）を敬遠する中小企業の選択肢としては、税制適格年金から「中小企業退職金共済制度」への移行ということも考えられます。<br />「中退共」へ加入できる要件を満たしていれば、適格年金からの移行は比較的容易であり、移行後は、企業は掛金を負担するだけでよく、予定利率を下回った場合でも追加拠出の必要がありません。「中退共」はある意味、"確定拠出"なのです。以前は、適格年金資産の移管額に上限がありましたが、平成１７年４月からは上限が撤廃されています。</p>
<p>● ２つ制度から社員が１つ選ぶ<br />「中退共」への加入要件を満たさない、金融機関との関係を維持しなければならない、などの理由で「中退共」を選ばない（または選べない）場合は、前掲の"三択"を"二択"に絞り、①確定給付企業年金、②退職金前払い制度、の何れかを社員が選択できる制度というのも、現実性が高いと考えられます。ただし、確定給付企業年金の加入者となることを選択した場合、その資格を任意に喪失することは許されていないので、最初の選択においての注意が必要です。</p>
<p>● 「完全前払い」制に「企業内個人型確定拠出年金」を付加する<br />退職金前払い制度は、単独制度としても、新企業年金との組み合わせによる選択制度としても、その役割は大きいと考えます。また、企業年金を全廃して「完全前払い」制に移行した場合には、その受け皿としての「企業内個人型確定拠出年金」も、検討の価値があると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hurec.bz/kaikaku/2010/07/post-52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
